<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adressblog &#187; WIPO</title>
	<atom:link href="http://www.adressblog.de/tag/wipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adressblog.de</link>
	<description>domainblog &#124;&#124; global domain management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, 2.0</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2011/04/wipo-overview-of-wipo-panel-views-on-selected-udrp-questions-2-0/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2011/04/wipo-overview-of-wipo-panel-views-on-selected-udrp-questions-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainrecht / law]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[UDRP]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 WIPO&#8217;s  UDRP filings rose a good 28% above those in 2009 thanks in part to paperless filing options as well as legal index and overview services. Since the UDRP process was launched in 1999, the WIPO UDRP center has received way over 20,000 UDRP cases . Just recently WIPO released a new version [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2011/04/wipo-overview-of-wipo-panel-views-on-selected-udrp-questions-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Going after Cybersquatting: increase in UDRP cases</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2011/03/going-after-cybersquatting-increase-in-udrp-cases/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2011/03/going-after-cybersquatting-increase-in-udrp-cases/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainrecht / law]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung / brand management]]></category>
		<category><![CDATA[cybersquatting]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Name Dispute Resolution]]></category>
		<category><![CDATA[UDRP]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO Arbitration and Mediation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[The WIPO Arbitration and Mediation Center released a report of 2010 In 2010, trademark holders filed 2,696 cybersquatting cases covering 4,370 domain names with the WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPO Center) under procedures based on the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), an increase of 28% over the 2009 level and of 16% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2011/03/going-after-cybersquatting-increase-in-udrp-cases/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UDRP Fall um 1.542 Hotel-Domains</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/01/udrp-fall-um-1-542-hotel-domains/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/01/udrp-fall-um-1-542-hotel-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainrecht / law]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung / brand management]]></category>
		<category><![CDATA[cybersquatting]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[UDRP]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[In einem recht umfangreichen Fall ging es kürzlich vor dem WIPO Domain-Schiedsgericht um sage und schreibe 1.542 Domains aus dem Hotelbereich. Eingereicht wurde der Fall von der Inter-Continental Hotels Corporation und deren Tochter Six Continents Hotels, Inc. (u.a. Marken wie Holiday Inn, Intercontinental, Crowne Plaza, Candlewood uva.) gegen einen Deutschen aus Leipzig. Dieser hatte die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/01/udrp-fall-um-1-542-hotel-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;sucks&#8221; Domains nicht immer Rechtsverletzung (gemäß UDRP)</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/01/sucks-domains-nicht-immer-rechtsverletzung-gemas-udrp/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/01/sucks-domains-nicht-immer-rechtsverletzung-gemas-udrp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainrecht / law]]></category>
		<category><![CDATA[UDRP]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Das WIPO Arbitration and Mediation Center hat in einem Fall der TUI AG gegen einen unzufriedenen Kunden für den enttäuschten Reisenden entschieden. Der Slovakische TUI-Kunde hatte nach einer Reise seinem Unmut unter der Domain &#60;tuisucks.com&#62; Laut gemacht. Der Panel fand in seiner Entscheidung das Kriterium &#8220;Registered and Used in Bad Faith&#8221; nicht gegeben. Begründet wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/01/sucks-domains-nicht-immer-rechtsverletzung-gemas-udrp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIPO veröffentlicht Daten zu UDRP Schiedsverfahren</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2009/03/wipo-veroffentlicht-daten-zu-udrp-schiedsverfahren/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2009/03/wipo-veroffentlicht-daten-zu-udrp-schiedsverfahren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainrecht / law]]></category>
		<category><![CDATA[Domainwissen / knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[UDRP]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Die WIPO hat aktuelle Daten zu den UDRP Schiedsverfahren für die Streitschlichtung zwischen Domaininhabern veröffentlicht. Die Kernaussagen sind: Gegenüber 2007 ist die Anzahl der Streitigkeiten mit 2.329 Fällen um 8% gestiegen. Damit hat die WIPO bisher seit Start des Programms vor 10 Jahren im Dezember 1999 14.663 Fälle entschieden. Diese betrafen 26.262 verschiedene Domainnamen aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2009/03/wipo-veroffentlicht-daten-zu-udrp-schiedsverfahren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

