<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adressblog &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.adressblog.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adressblog.de</link>
	<description>domainblog &#124;&#124; global domain management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ECO präsentiert Veranstaltung zu Twitter und Social Web für B2B-Unternehmen</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/02/eco-prasentiert-veranstaltung-zu-twitter-und-social-web-fur-b2b-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/02/eco-prasentiert-veranstaltung-zu-twitter-und-social-web-fur-b2b-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markenführung / brand management]]></category>
		<category><![CDATA[Termine / Events]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Social Media gewinnt auch in Deutschland an Fahrt. Meist wird bei dem Thema an Konsumgüterhersteller gedacht. Für Business-to-Consumer (B2C) ist das Thema jedoch weniger vordringlich als für Investitionsgüterhersteller (B2B). 81 Prozent der US-Unternehmen mit B2B-Focus nutzen das Social Web. Bei B2C-Firmen liegt der Anteil bei 67 Prozent. Die wichtigste Rolle spielt Twitter: 75 Prozent der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/02/eco-prasentiert-veranstaltung-zu-twitter-und-social-web-fur-b2b-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter und Recht (RA Henning Krieg)</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2009/09/twitter-und-recht-ra-henning-krieg/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2009/09/twitter-und-recht-ra-henning-krieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainrecht / law]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung / brand management]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Der Rechtsanwalt Henning Krieg von der Kanzlei Bird &#38; Bird LLP in Frankfurt hat eine sehr informative Präsentation zum Thema &#8220;Unternehmen auf Twitter&#8221; zur Verfügung gestellt. In seiner Präsentation geht er auf die Impressumspflicht, Spam, Namensverletzungen und weitere relevante Themen ein. Die Präsentation kann hier heruntergeladen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2009/09/twitter-und-recht-ra-henning-krieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

