<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adressblog &#187; Domainverkäufe</title>
	<atom:link href="http://www.adressblog.de/category/domainverkaufe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adressblog.de</link>
	<description>domainblog &#124;&#124; corporate domain management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 13:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutscher Konzern investiert in kurze .com Domain</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/06/deutscher-konzern-investiert-in-kurze-com-domain/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/06/deutscher-konzern-investiert-in-kurze-com-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[CGM]]></category>
		<category><![CDATA[CompuGroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Einigen großen Unternehmen scheint der Wert kurzer prägnanter Domainnamen durchaus bewusst zu sein. Die CompuGroup Medical AG &#8211; so wurde eben durch den Domain-Händler SEDO bekannt &#8211; hat US$ 365,000 in die 3-stellige .COM Domain www.CGM.com investiert.  Glücklicher Verkäufer könnte nach unseren Recherchen die TULCA LLC aus Hollywood, Kalifornien sein. Diese war lange Jahre  Inhaber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/06/deutscher-konzern-investiert-in-kurze-com-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo verzeichnet steigenden Domainhandel in 2010</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/05/sedo-verzeichnet-steigenden-domainhandel-in-2010/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/05/sedo-verzeichnet-steigenden-domainhandel-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[SEDO hat seine Studie zum Domainhandel im 1. Quartal 2010 veröffentlicht.
Demnach wurden 11.942 Domains im Volumen von 16,5 Millionen Euro gehandelt. Daraus ergibt sich ein Durchschnittspreis von 1.382 EUR je Domain.
Die Zahlen liegen deutlich höher als noch in 2008, etwa auf dem Niveau von 2005. In 2009 hatte sich der Domainhandel nur mäßig entwickelt.
Der Trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/05/sedo-verzeichnet-steigenden-domainhandel-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht: domain name appraisal scams (Scam Domainkauf &amp; Domainbewertung)</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/03/vorsicht-domain-name-appraisal-scams-scam-domainkauf-domainbewertung/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/03/vorsicht-domain-name-appraisal-scams-scam-domainkauf-domainbewertung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[domain name appraisal scams]]></category>
		<category><![CDATA[Domainbewertung)]]></category>
		<category><![CDATA[Domainkauf]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Es gehen vermehrt wieder Betrugsversuche um, bei denen über einen möglichen Domainankauf versucht wird, Domainbewertungen zu verkaufen.
Meist beginnt es mit einer harmlosen Email, über die sich so manche Domaininhaber freuen:
Hello,
We buy and sell domains and web prjects. What is your price for the domain?
If you have other domains for sale feel free to send your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/03/vorsicht-domain-name-appraisal-scams-scam-domainkauf-domainbewertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Domainverkäufe Jan/Feb 2010</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/03/aktuelle-domainverkaufe-janfeb-2010/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/03/aktuelle-domainverkaufe-janfeb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Domainpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Gute generische Begriffe haben an Wert und traffic nicht verloren:
ringe.de &#8211; 30.000 EUR
telecom.co.uk &#8211; 17.000 EUR
Guns.com &#8211; 800.000 USD
kieferorthopäde.org &#8211; 3.000 EUR
poker.org &#8211; 1 Mio USD
metal.com &#8211; 165.000 USD
Der Run auf die kurzen .DE Domains scheint sich gelohnt zu haben:
mo.de &#8211; 21.160 USD
wo.de &#8211; 20.000 EUR
en.de &#8211; 6.000 EUR
kh.de &#8211; 4.450 EUR
L&#8217;Oreal erwirbt einen attraktiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/03/aktuelle-domainverkaufe-janfeb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sex.com wird versteigert</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/02/sex-com-wird-versteigert/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/02/sex-com-wird-versteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Domainauktion]]></category>
		<category><![CDATA[sex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Höhepunkt im Domainhandel kündigt sich an. Einigen Meldungen zufolge soll die geschichts- und geschichtenreiche SEX.COM Domain in Kürze versteigert werden.  Diese Domain führt bisher die Rangliste der teuersten Domainverkäufe mit 14 Mio. USD an, und soll am 18. März 2010 in New York versteigert werden.
Mindestgebot: 1 Mio. USD
Hier der Link zur Auktion bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/02/sex-com-wird-versteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainverkäufe Apr/Mai 2009</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2009/05/domainverkaufe-aprmai-2009/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2009/05/domainverkaufe-aprmai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[All zu viel war im Domainhandel in den vergangenen Wochen nicht los.
Die Domain Livestream.com toppte die Liste mit einem Verkaufspreis von USD 100.000, gefolgt von der zweistelligen 90.com für EUR 56.000.
Weitere Verkäufe:
concept.com &#8211; EUR 40.000 ging an ein Unternehmen in AE
kosovo.com &#8211; EUR 32.500
b4.com &#8211; USD 26.002 ging an die Avira GmbH (Hersteller eines Virenprogramms)
gbs.com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2009/05/domainverkaufe-aprmai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. April: www.preisvergleich.de für 15 Mio.?</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2009/04/1-april-wwwpreisvergleichde-fur-15-mio/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2009/04/1-april-wwwpreisvergleichde-fur-15-mio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Wir gehen davon aus, dass es sich bei verschiedenen Meldungen, die Domain www.preisvergleich.de sei von der Firma Unister an eine Firma aus Dubai für 15 Millionen EURO verkauft worden, um einen 1. April Scherz handelt. Wenn auch kein schlechter, in der Kategorie Marketing und Traffic.
Kecke Idee.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2009/04/1-april-wwwpreisvergleichde-fur-15-mio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainverkäufe Feb/Mär 2009</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2009/03/domainverkaufe-febmar-2009/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2009/03/domainverkaufe-febmar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Sedo hat wieder die Highlights der aktuellen Domainverkäufe veröffentlicht:
forums.com &#8211; 399.990 $
dollars.com &#8211; 302.500 €
pz.com &#8211; 61.000 $
stericsson.com &#8211; 22.500 €
st-ericsson.com &#8211; 22.500 €
asq.com &#8211; 22.000 $
loi.com &#8211; 16.200 $
bnw.com &#8211; 15.500 $
Interessant sind die beiden Namen  st-ericsson.com und stericsson.com, die von dem namensgleichen schwedischen Unternehmen für doch recht hohe Beträge erstanden wurden, und nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2009/03/domainverkaufe-febmar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teures Spielzeug: Toys.com wurde für 5,1 Millionen US-Dollar versteigert</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2009/03/teures-spielzeug-toyscom-fur-51-millionen-us-dollar-versteigert/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2009/03/teures-spielzeug-toyscom-fur-51-millionen-us-dollar-versteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Domainkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[5,1 Millionen hat der amerikanische Spielzeug Einzelhändler Toys &#8216;R&#8217; US für die Domain toys.com hingeblättert. Toys &#8216;R&#8217; US setzte sich in einem Bietergefecht mit der Agentur National A-1 durch. National A-1 hat bis zum Preis von 5 Millionen Dollar mitgeboten. Die Domain kommt aus der Insolvenzmasse des Unternehmens &#8220;The Parent Company&#8221;. Die Domain war bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2009/03/teures-spielzeug-toyscom-fur-51-millionen-us-dollar-versteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufte Domains KW 32/2008</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2008/08/verlaufte-domains-kw-32-2008/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2008/08/verlaufte-domains-kw-32-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 12:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Auf Sedo wurden u.a. die folgenden Domains gehandelt:
stepone.com      8,000 EUR
wja.com       8,000 EUR
dubaibrokers.com     2,500 EUR
3minuten.de      3,000 USD
smart.cc      1,650 EUR
umts.eu       1,050 USD
printer.info      21,500 USD
website.org      20,500 EUR
Quelle: Sedo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2008/08/verlaufte-domains-kw-32-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
