<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>adressblog &#187; Domainhandel</title>
	<atom:link href="http://www.adressblog.de/category/domainhandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adressblog.de</link>
	<description>domainblog &#124;&#124; corporate domain management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 13:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutscher Konzern investiert in kurze .com Domain</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/06/deutscher-konzern-investiert-in-kurze-com-domain/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/06/deutscher-konzern-investiert-in-kurze-com-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[CGM]]></category>
		<category><![CDATA[CompuGroup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Einigen großen Unternehmen scheint der Wert kurzer prägnanter Domainnamen durchaus bewusst zu sein. Die CompuGroup Medical AG &#8211; so wurde eben durch den Domain-Händler SEDO bekannt &#8211; hat US$ 365,000 in die 3-stellige .COM Domain www.CGM.com investiert.  Glücklicher Verkäufer könnte nach unseren Recherchen die TULCA LLC aus Hollywood, Kalifornien sein. Diese war lange Jahre  Inhaber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/06/deutscher-konzern-investiert-in-kurze-com-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo verzeichnet steigenden Domainhandel in 2010</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/05/sedo-verzeichnet-steigenden-domainhandel-in-2010/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/05/sedo-verzeichnet-steigenden-domainhandel-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[SEDO hat seine Studie zum Domainhandel im 1. Quartal 2010 veröffentlicht.
Demnach wurden 11.942 Domains im Volumen von 16,5 Millionen Euro gehandelt. Daraus ergibt sich ein Durchschnittspreis von 1.382 EUR je Domain.
Die Zahlen liegen deutlich höher als noch in 2008, etwa auf dem Niveau von 2005. In 2009 hatte sich der Domainhandel nur mäßig entwickelt.
Der Trend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/05/sedo-verzeichnet-steigenden-domainhandel-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verisign versteigert attraktive .TV Domains auf SEDO</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/03/verisign-versteigert-attraktive-tv-domains-auf-sedo/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/03/verisign-versteigert-attraktive-tv-domains-auf-sedo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[.tv]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[Verisign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. April werden attraktive .TV Domains über SEDO versteigert, die bisher nicht zu registrieren waren. Dazu gehören loans.tv, id.tv oder germany.tv.
Einer Übersicht der Namen findet sich hier.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/03/verisign-versteigert-attraktive-tv-domains-auf-sedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht: domain name appraisal scams (Scam Domainkauf &amp; Domainbewertung)</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/03/vorsicht-domain-name-appraisal-scams-scam-domainkauf-domainbewertung/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/03/vorsicht-domain-name-appraisal-scams-scam-domainkauf-domainbewertung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[domain name appraisal scams]]></category>
		<category><![CDATA[Domainbewertung)]]></category>
		<category><![CDATA[Domainkauf]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Es gehen vermehrt wieder Betrugsversuche um, bei denen über einen möglichen Domainankauf versucht wird, Domainbewertungen zu verkaufen.
Meist beginnt es mit einer harmlosen Email, über die sich so manche Domaininhaber freuen:
Hello,
We buy and sell domains and web prjects. What is your price for the domain?
If you have other domains for sale feel free to send your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/03/vorsicht-domain-name-appraisal-scams-scam-domainkauf-domainbewertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Domainverkäufe Jan/Feb 2010</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/03/aktuelle-domainverkaufe-janfeb-2010/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/03/aktuelle-domainverkaufe-janfeb-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Domainpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Gute generische Begriffe haben an Wert und traffic nicht verloren:
ringe.de &#8211; 30.000 EUR
telecom.co.uk &#8211; 17.000 EUR
Guns.com &#8211; 800.000 USD
kieferorthopäde.org &#8211; 3.000 EUR
poker.org &#8211; 1 Mio USD
metal.com &#8211; 165.000 USD
Der Run auf die kurzen .DE Domains scheint sich gelohnt zu haben:
mo.de &#8211; 21.160 USD
wo.de &#8211; 20.000 EUR
en.de &#8211; 6.000 EUR
kh.de &#8211; 4.450 EUR
L&#8217;Oreal erwirbt einen attraktiven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/03/aktuelle-domainverkaufe-janfeb-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sex.com wird versteigert</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2010/02/sex-com-wird-versteigert/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2010/02/sex-com-wird-versteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Domainauktion]]></category>
		<category><![CDATA[sex.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Höhepunkt im Domainhandel kündigt sich an. Einigen Meldungen zufolge soll die geschichts- und geschichtenreiche SEX.COM Domain in Kürze versteigert werden.  Diese Domain führt bisher die Rangliste der teuersten Domainverkäufe mit 14 Mio. USD an, und soll am 18. März 2010 in New York versteigert werden.
Mindestgebot: 1 Mio. USD
Hier der Link zur Auktion bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2010/02/sex-com-wird-versteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attraktive, bislang gesperrte .INFO Domains werden vergeben</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2009/11/attraktive-bislang-gesperrte-info-domains-werden-vergeben/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2009/11/attraktive-bislang-gesperrte-info-domains-werden-vergeben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[TLD news]]></category>
		<category><![CDATA[.info]]></category>
		<category><![CDATA[Afilias]]></category>
		<category><![CDATA[ICANN]]></category>
		<category><![CDATA[re-allocation]]></category>
		<category><![CDATA[sunrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Vergeben werden u.a. attraktive Domains wie husten.info, bremen.info oder tirol.info.
In dieser Aktion von der Vergabestelle Afilias werden einige interessante .INFO Domains gegen Abgabe eines Konzepts (&#8220;RFP&#8221;) vergeben. Es handelt sich um insgesamt ca. 1400 Domains. Details finden Sie auf der Seite von Afilias. Bewerber können für eine Gebühr von 250 USD ein Konzept einreichen, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2009/11/attraktive-bislang-gesperrte-info-domains-werden-vergeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo versteigert 1-stellige .BIZ Domains</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2009/09/sedo-versteigert-1-stellige-biz-domains/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2009/09/sedo-versteigert-1-stellige-biz-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Die Domainhandelsplattform SEDO versteigert vom 23.-30.  September 1-stellige .BIZ Domains in Zusammenarbeit mit der Vergabestelle für .BIZ, Neustar.
Sedo veröffentlichte die .BIZ facts:

This is the first time ever that a global TLD has released all of its 1-character names
Many of these 1-character domains are simply not available with any other gTLD extension
Only 36 one-character .BIZ domains [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2009/09/sedo-versteigert-1-stellige-biz-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEDO tut etwas für den online-Markenschutz</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2009/08/sedo-tut-etwas-fur-den-online-markenschutz/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2009/08/sedo-tut-etwas-fur-den-online-markenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Domainrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Markenführung]]></category>
		<category><![CDATA[markenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[sedo]]></category>
		<category><![CDATA[UDRP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[SEDO hat das &#8220;Sedo Rights Protection Program&#8221; gelauncht und verspricht mit diesem kostenlosen Programm mehr Sicherheit für Domain-Inhaber und Marken-Inhaber.
Sollte jemand der Ansicht sein, dass eine bei der Sedo GmbH zum Verkauf stehende oder geparkte Domain seine Rechte verletzt, so kann er diese Ansicht melden und eine Entscheidung der Sedo GmbH erwirken.
Die Vorteile:

 Kostenloses Verfahren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2009/08/sedo-tut-etwas-fur-den-online-markenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainhandel im Jul/Aug 2009</title>
		<link>http://www.adressblog.de/2009/08/domainhandel-im-julaug-2009/</link>
		<comments>http://www.adressblog.de/2009/08/domainhandel-im-julaug-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adressblog &#124;&#124; Michael Wibbeke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adressblog.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Die folgenden VErkäufe wurden auf Sedo in den vergangenen Wochen getätigt:
server.com  770.000 $
payment.com 250.000 $
payments.com  150.000 $
61.com  100.000 €
omg.com  80.000 $
lmk.com 58.500 $
cyg.com 35.000 €
bookhotels.com    50,000  €
Die Firma Leineweber hat brax.com für USD 80.000 erworben. Ansonsten zeigt sich, dass kurze und prägnante Domainnamen immer noch einen hohen Wert haben, und im Domainportfolio nicht als Kosten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adressblog.de/2009/08/domainhandel-im-julaug-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
